インカレ水泳2015 総合成績途中経過
男子 400mメドレーリレー決勝終了時点 |
順位 | 団体名 | 加盟団体 | 得点 |
1位★ | 日本大 | (関東) | 214.0点 |
2位★ | 中京大 | (中部) | 210.0点 |
3位★ | 明治大 | (関東) | 206.0点 |
4位★ | 中央大 | (関東) | 186.0点 |
5位★ | 早稲田大 | (関東) | 167.0点 |
6位★ | 東洋大 | (関東) | 132.0点 |
7位 | 同志社大 | (関西) | 108.0点 |
8位★ | 法政大 | (関東) | 85.0点 |
9位★ | 日本体育大 | (関東) | 74.0点 |
10位 | 近畿大 | (関西) | 60.0点 |
11位 | 慶應義塾大 | (関東) | 53.0点 |
12位 | 山梨学院大 | (関東) | 52.0点 |
13位 | 国士舘大 | (関東) | 34.0点 |
14位 | 東海大 | (関東) | 27.0点 |
15位 | 岡山大 | (中四) | 25.0点 |
16位 | 鹿屋体育大 | (九州) | 24.0点 |
17位 | 大阪体育大 | (関西) | 20.0点 |
18位 | 天理大 | (関西) | 18.0点 |
19位 | 新潟医福大 | (中部) | 16.0点 |
20位 | 順天堂大 | (関東) | 9.0点 |
21位 | 関西学院大 | (関西) | 7.0点 |
22位 | 拓殖大 | (関東) | 7.0点 |
23位 | 神奈川大 | (関東) | 5.0点 |
24位 | 大阪教育大 | (関西) | 3.0点 |
- | 筑波大 | (関東) | 60.0点 |
- | 関西大 | (関西) | 14.0点 |
- | 青山学院大 | (関東) | 13.0点 |
- | 神戸学院大 | (関西) | 8.0点 |
- | 京都大 | (関西) | 6.0点 |
- | 香川大 | (中四) | 5.0点 |
女子 400mメドレーリレー決勝終了時点 |
順位 | 団体名 | 加盟団体 | 得点 |
1位★ | 日本体育大 | (関東) | 335.0点 |
2位★ | 東洋大 | (関東) | 204.0点 |
3位★ | 中京大 | (中部) | 149.0点 |
4位★ | 神奈川大 | (関東) | 135.0点 |
5位★ | 明治大 | (関東) | 132.0点 |
6位★ | 法政大 | (関東) | 126.5点 |
7位 | 早稲田大 | (関東) | 107.5点 |
8位★ | 日本大 | (関東) | 95.0点 |
9位★ | 山梨学院大 | (関東) | 79.5点 |
10位 | 筑波大 | (関東) | 68.5点 |
11位 | 鹿屋体育大 | (九州) | 58.0点 |
12位 | 同志社大 | (関西) | 58.0点 |
13位 | 大阪教育大 | (関西) | 49.0点 |
14位 | 日本女子体大 | (関東) | 43.5点 |
15位 | 新潟医福大 | (中部) | 31.0点 |
16位 | 関西大 | (関西) | 29.0点 |
17位 | 近畿大 | (関西) | 27.0点 |
18位 | 武庫川女子大 | (関西) | 21.0点 |
19位 | 専修大 | (関東) | 15.5点 |
20位 | 広島大 | (中四) | 11.0点 |
21位 | 国士舘大 | (関東) | 7.0点 |
21位 | 大阪体育大 | (関西) | 7.0点 |
23位 | 東海大 | (関東) | 4.0点 |
- | 中央大 | (関東) | 44.0点 |
- | 桐蔭横浜大 | (関東) | 5.0点 |
- | 大阪国際大 | (関西) | 5.0点 |
- | 青山学院大 | (関東) | 1.0点 |
★:本年度シード校
※女子800m自由形及び男子1500m自由形の得点は当該種目の決勝競技終了後に加算する
※総得点が同点の場合は次の手順に従い順位を決定する
1.リレーによる得点が多い学校
2.入賞者数の多い学校
3.上記の方法で決定しない場合は同位とする